Prijzen Vakantiewoning De Broederij 2020
6 t/m 8 personen
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 780 | € 850 | € 1.290 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
Prijzen Vakantiewoning De Kippenschuur 2020
6 t/m 8 personen
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 780 | € 850 | € 1.290 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
Prijzen 2020: Vakantiewoningen De Broederij en De Kippenschuur samen geboekt
voor een groep t/m 16
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 1.225 | € 1.580 | € 2.015 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 1.395 | € 1.760 | € 2.315 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 1.225 | € 1.580 | € 2.015 |
Prijzen voor de feestdagen 2020
De Broederij | De Kippenschuur | Broederij & Kippenschuur | ||
---|---|---|---|---|
Pasen | vrij 10.04. 16.00 uur – di 14.04. 10.00 uur | € 895 | € 895 | € 1.750 |
Hemelvaart | wo 20.05. 16.00 uur – ma 25.05. 10.00 uur | € 795 | € 795 | € 1.805 |
Pinksteren | vrij 29.05. 16.00 uur – di 02.06. 10.00 uur | € 1005 | € 1005 | € 1.750 |
Kerstmis | wo 23.12. 16.00 uur – zon 27.12 10.00 uur | € 1.005 | € 1.005 | € 1.855 |
Oud & Nieuw | di 29.12 16.00 uur – zat 02.01. 10.00 uur | € 1.005 | € 1.005 | € 1.850 |
Prijzen Vakantiewoning De Broederij 2021
6 t/m 8 personen
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 780 | € 850 | € 1.290 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
Prijzen Vakantiewoning De Kippenschuur 2021
6 t/m 8 personen
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 780 | € 850 | € 1.290 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 675 | € 780 | € 1.115 |
Prijzen 2021: Vakantiewoningen De Broederij en De Kippenschuur samen geboekt
voor een groep t/m 16
Periode | Weekend | Midweek | Week |
---|---|---|---|
vrijdag 16.00 uur t/m maandag 10.00 uur | maandag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | vrijdag 16.00 uur t/m vrijdag 10.00 uur | |
periode 01.01 t/m 31.03 | € 1.260 | € 1.580 | € 2.015 |
periode 01.04 t/m 31.10 | € 1.430 | € 1.760 | € 2.315 |
periode 01.11 t/m 31.12 | € 1.260 | € 1.580 | € 2.015 |
Prijzen voor de feestdagen 2021
De Broederij | De Kippenschuur | Broederij & Kippenschuur | ||
---|---|---|---|---|
Pasen | vrij 02.04. 16.00 uur – di 06.04. 10.00 uur | € 895 | € 895 | € 1.750 |
Hemelvaart | wo 12.05. 16.00 uur – ma 17.05. 10.00 uur | € 1.005 | € 1.005 | € 1.805 |
Pinksteren | vrij 21.05. 16.00 uur – di 25.05. 10.00 uur | € 895 | € 895 | € 1.750 |
Kerstmis | do 23.12. 16.00 uur – ma 27.12 10.00 uur | € 1.005 | € 1.005 | € 1.855 |
Oud & Nieuw | woe 29.12 16.00 uur – zon 02.01. 10.00 uur | €.1005 | € 1.005 | € 1.850 |
Alle prijzen zijn inclusief
- Bed- bad- en keukenlinnen
Energiekosten
Draadloos internet
Alle prijzen zijn exclusief
Toeristenbelasting €1.25 p.p.p.n. onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen
Borg €250.00
Schoonmaakkosten €95.00 (verplicht)
Belangrijk
Huisdieren zijn niet toegestaan
De Broederij en De Kippenschuur zijn een rookvrije accommodatie